Comparatif participation aux élections municipales 2008-2014-2020
| 2008 (1er tour) | % | 2014 | % | 2020 (1er tour) | 
% | 
| Inscrits : 372 | Inscrits 437 | Inscrits : 433 | |||
| Votants : 321 | 86,29 % | Votants : 299 | 68,42 % | Votants : 262 | 
60,51 % | 
| Blanc ou nuls : 18 | 4,84 % | Blancs ou nuls : 19 | 4,35 % | Blancs ou nuls : 8 | 
3,05 % | 
| Exprimés : 303 | 81,45 % | Exprimés : 280 | 64,07 % | Exprimés : 254 | 
58,66 % | 
| Abstentions : 51 | 13,71 % | Abstentions : 138 | 31,58 % | Abstentions : 171 | 
39,49 % | 
Résultats du 1er tour 15 mars 2020 :
Conseil municipal de 15 personnes – Sièges pourvus : 9 – Sièges à pourvoir : 6
| NOM DU CANDIDAT | Voix | % Exprimés | % Inscrits | |
| ANTONIO Maurice | 106 | 41,73 % | 24,48 % | |
| BECKER Isabelle | 119 | 46,85 % | 27,48 % | |
| BERGER Nicole | 112 | 44,09 % | 25,86 % | |
| DERORY Gérald | 123 | 48,42 % | 28,40 % | |
| DUMAS Michael | 128 | 50,39 % | 29,56 % | Elu | 
| FLACHAT Joel | 152 | 59,84 % | 35,10 % | Elu | 
| FOURNEL Parick | 126 | 49,60 % | 29,09 % | |
| FRANC André | 118 | 46,45 % | 27,25 % | |
| GARDE Jean Claude | 119 | 46,85 % | 27,48 % | |
| GEORGET Jonathan | 124 | 48,81 % | 28,63 % | |
| GONON Amélie | 113 | 44,48 % | 26,09 % | |
| GONON Gérald | 133 | 52,36 % | 30,71 % | Elu | 
| HADJ BOUGUERRA Jean Louis | 120 | 47,24 % | 27,71 % | |
| HENRY Yohann | 124 | 48,81 % | 28,63 % | |
| MASSARD Roseline | 116 | 45,66 % | 26,78 % | |
| MERESSE Fabienne | 136 | 53,54 % | 31,40 % | Elue | 
| MERLE Jean Gérard | 140 | 55,11% | 32,33 % | Elu | 
| MERLE Sylvie | 115 | 45,27 % | 26,55 % | |
| OLIVERI Jordane | 123 | 48,42 % | 28,40 % | |
| PARET Damien | 120 | 47,24 % | 27,71 % | |
| PEURON Renaud | 117 | 46,06 % | 27,02 % | |
| PIGNARD BOURGEY Chantal | 142 | 55,90 % | 32,79 % | Elue | 
| PORTERON Nelly | 128 | 50,39 % | 29,56 % | Elue | 
| POYET Véronique | 135 | 53,14 % | 31,17 % | Elue | 
| RAJOT Marie Thérèse | 108 | 42,51 % | 24,94 % | |
| RUIZ Odile | 123 | 48,42 % | 28,40 % | |
| SASSOLAS Sébastien | 105 | 41,33 % | 24,24 % | |
| SIGNORET Karen | 120 | 47,24 % | 27,71 % | |
| THEVENET Marie Thérèse | 135 | 53,14 % | 31,17 % | Elue | 
| THOMAS Janine | 111 | 43,70 % | 25,63 % | 
